Vielen lieben Dank für ein wirklich nützliches Werkzeug....
hey thx man.. super tool :)...
Hey großes Lob an deine Seite. Bei über 4 millionen Downloads sind 500 Kommentare schon wenig. Ich glaub es wäre ja schon ein fairer Zug wenn ...
Hallo, durch einen Rechnertausch brauchte ich wieder ein Lineal. Danke für Deine Version! Schade, dass ich sie nicht schon früher gefunden habe ...
Nachträglich alle guten Wünsche zum neuen Jahr. Das Programm läuft einwandfrei und bietet einige praktische Features. Besten Dank dafür. :-)...
Keyboard allocations + Mouse functions
| Program | ||
| F1 | show Help file | |
| ALT+F1 | (default Hotkey) minimizes/maximizes PixelRuler | |
| Left mouse button | (System-Trayicon) minimizes/maximizes PixelRuler | |
| ALT+F4 | terminates PixelRuler | |
| Ruler | ||
| Arrow key | moves the mouse cursor pixelwise | |
| SHIFT+Arrow key | moves the ruler pixelwise | |
| Left mouse button on ruler start/end position | increases/decreases the ruler length pixelwise | |
| +/- Key | increases/decreases the ruler length in 100 pixel steps | |
| Mouse wheel | increases/decreases the ruler length in 100 pixel steps | |
| SHIFT+Mouse wheel | increases/decreases the ruler length in 10 pixel steps | |
| Left mouse button | moves the ruler | |
| Right mouse button | opens the popup menue settings | |
| Doubleclick | toggles the horizontal/vertical ruler alignment | |
| Space | starts/stops the measurement | |
| ESC | terminates the measurement | |
| Zoom window | ||
| Left mouse button | moves the window | |
| Doubleclick | closes the window |
* VAT is excluded (german law: §19UstG).